| コリンチャンス | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| サトルステギ | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| リベリオ | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| グレミオ | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ダ・シルバ | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| メオン | 11 | 14 | 14 | 37 | 37 | 28 | 28 | |||||||||
| パルメイラス | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| トニーニョ | 17 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 |
| ネイ | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 17 | 16 | 12 | 12 |
| サントス | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ザガロ | 13 | 16 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| ディウセウ | 13 | 16 | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 12 |
| フラメンゴ | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| カルロス | 16 | 22 | 14 | 16 | 11 | 11 | 14 | 21 | 18 | 12 | 12 | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 |
| サンタマリア | 17 | 17 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 19 | 18 | 12 | 12 | 14 | 19 | 18 | 12 | 12 |
| ジェトーリオ | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 12 |
| くにみがくいん | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| じとう | 17 | 18 | 13 | 9 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 16 | 14 | 14 | 17 | 20 | 16 | 14 |
| さの | 22 | 18 | 13 | 16 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 11 | 12 |
| あきたしょうこう | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| まさお | 22 | 22 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 |
| かずお | 22 | 22 | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 |
| たつなみ | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| そうだ | 28 | 12 | 14 | 8 | 14 | 13 | 16 | 14 | 20 | 16 | 13 | 16 | 14 | 20 | 16 | 13 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| なかにし | 14 | 18 | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
| むさしいだいふぞく | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| みすぎ | 42 | 42 | 25 | 24 | 24 | 21 | 20 | 30 | 24 | 17 | 17 | 20 | 30 | 24 | 17 | 17 |
| ふらの | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| まつやま | 32 | 31 | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 21 | 18 | 15 | 17 | 15 | 21 | 18 | 15 |
| とうほう | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ひゅうが | 24 | 28 | 18 | 10 | 16 | 14 | 20 | 16 | 23 | 21 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 17 |
| そりまち | 29 | 26 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| さわだ | 29 | 29 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 21 | 13 | 14 | 17 | 15 | 21 | 13 | 14 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| わかしまづ | 14 | 17 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||||
| ASローマ | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ランピオン | 35 | 26 | 16 | 17 | 14 | 16 | 26 | 17 | 30 | 21 | 17 | 26 | 17 | 30 | 21 | 17 |
| ウルグアイ | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ビクトリーノ | 38 | 30 | 20 | 20 | 15 | 17 | 29 | 21 | 26 | 18 | 17 | 29 | 21 | 26 | 18 | 17 |
| ダ・シルバ | 36 | 29 | 18 | 20 | 15 | 17 | 29 | 20 | 26 | 18 | 17 | 29 | 20 | 26 | 18 | 17 |
| ハンブルガーSV | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| カペロマン | 27 | 27 | 17 | 18 | 15 | 17 | 29 | 18 | 26 | 18 | 17 | 29 | 18 | 26 | 18 | 17 |
| カルツ | 29 | 27 | 17 | 23 | 15 | 28 | 29 | 17 | 26 | 18 | 17 | 29 | 17 | 26 | 18 | 17 |
| メッツァ | 32 | 21 | 17 | 20 | 15 | 21 | 29 | 17 | 26 | 18 | 17 | 29 | 17 | 26 | 18 | 17 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| わかばやし | 16 | 47 | 47 | 27 | 27 | 30 | 30 | |||||||||
| ぜんにほん | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ひゅうが | 31 | 25 | 19 | 18 | 19 | 16 | 30 | 24 | 28 | 21 | 23 | 30 | 24 | 28 | 21 | 23 |
| にった | 29 | 22 | 16 | 16 | 13 | 16 | 26 | 20 | 22 | 14 | 16 | 26 | 20 | 22 | 14 | 16 |
| さの | 35 | 24 | 15 | 16 | 13 | 16 | 29 | 17 | 25 | 16 | 14 | 29 | 17 | 25 | 16 | 14 |
| みさき | 48 | 39 | 18 | 24 | 17 | 24 | 34 | 22 | 35 | 19 | 21 | 34 | 22 | 35 | 19 | 21 |
| みすぎ | 48 | 39 | 18 | 28 | 15 | 30 | 34 | 22 | 37 | 23 | 17 | 34 | 22 | 37 | 23 | 17 |
| まさお | 30 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | 28 | 16 | 24 | 14 | 16 | 28 | 16 | 24 | 14 | 16 |
| かずお | 30 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | 28 | 16 | 24 | 14 | 16 | 28 | 16 | 24 | 14 | 16 |
| じとう | 29 | 22 | 15 | 14 | 16 | 14 | 26 | 19 | 23 | 20 | 22 | 26 | 18 | 22 | 18 | 21 |
| いしざき | 25 | 22 | 14 | 19 | 16 | 16 | 24 | 16 | 20 | 17 | 19 | 24 | 16 | 20 | 17 | 19 |
| そうだ | 29 | 23 | 15 | 17 | 14 | 16 | 27 | 18 | 22 | 18 | 20 | 27 | 18 | 22 | 18 | 20 |
| まつやま | 38 | 26 | 14 | 23 | 17 | 22 | 33 | 20 | 29 | 19 | 21 | 32 | 20 | 29 | 19 | 21 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| わかしまづ | 16 | 20 | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | |||||||||
| ちゅうごく | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| リ・ハンネ | 44 | 41 | 51 | 21 | 21 | 26 | 36 | 48 | 29 | 24 | 24 | 36 | 53 | 29 | 24 | 24 |
| リ・バンクン | 44 | 41 | 51 | 21 | 21 | 26 | 36 | 48 | 29 | 24 | 24 | 36 | 53 | 29 | 24 | 24 |
| かんこく | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| シャ | 55 | 53 | 56 | 21 | 22 | 27 | 40 | 58 | 33 | 26 | 27 | 40 | 42 | 33 | 26 | 27 |
| キム | 61 | 53 | 56 | 21 | 22 | 27 | 40 | 58 | 33 | 26 | 27 | 40 | 42 | 33 | 26 | 27 |
| ポーランドユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| マッハー | 55 | 55 | 80 | 21 | 24 | 31 | 42 | 84 | 35 | 28 | 36 | 42 | 84 | 35 | 28 | 36 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| ジャイッチ | 24 | 52 | 65 | 38 | 38 | 40 | 40 | |||||||||
| イングランドユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ロリマー | 58 | 65 | 92 | 21 | 24 | 30 | 49 | 105 | 39 | 31 | 36 | 44 | 97 | 37 | 29 | 34 |
| ロブソン | 55 | 65 | 87 | 21 | 48 | 30 | 47 | 99 | 39 | 43 | 36 | 44 | 92 | 37 | 41 | 34 |
| ソビエトユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ベラエフ | 68 | 72 | 84 | 22 | 26 | 33 | 49 | 89 | 41 | 33 | 38 | 49 | 89 | 41 | 33 | 38 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| ラシン | 24 | 59 | 74 | 48 | 48 | 49 | 49 | |||||||||
| フランスユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ナポレオン | 49 | 105 | 65 | 32 | 30 | 40 | 52 | 65 | 43 | 35 | 42 | 52 | 65 | 43 | 35 | 40 |
| ピエール | 84 | 111 | 65 | 34 | 42 | 51 | 52 | 66 | 43 | 35 | 42 | 52 | 66 | 43 | 35 | 40 |
| メキシコユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| エスパーニャ | 105 | 123 | 87 | 29 | 34 | 40 | 55 | 99 | 45 | 37 | 42 | 55 | 99 | 45 | 37 | 42 |
| イタリアユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ランピオン | 80 | 89 | 68 | 36 | 44 | 32 | 68 | 66 | 74 | 45 | 52 | 65 | 72 | 70 | 43 | 49 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| ヘルナンデス | 28 | 94 | 123 | 78 | 78 | 72 | 72 | |||||||||
| オランダユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| イスラス | 94 | 105 | 108 | 49 | 44 | 61 | 61 | 68 | 66 | 41 | 47 | 61 | 99 | 66 | 41 | 47 |
| リブタ | 84 | 94 | 97 | 39 | 72 | 42 | 80 | 97 | 87 | 53 | 61 | 68 | 72 | 74 | 59 | 52 |
| アルゼンチンユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| ディアス | 137 | 111 | 72 | 55 | 47 | 65 | 65 | 76 | 70 | 43 | 49 | 65 | 84 | 70 | 43 | 49 |
| ディアス (天才の証明) |
189 | 111 | 65 | 55 | 47 | 65 | 65 | 68 | 70 | 43 | 49 | 65 | 72 | 70 | 43 | 49 |
| パスカル | 94 | 105 | 82 | 36 | 36 | 36 | 65 | 92 | 70 | 43 | 49 | 65 | 92 | 70 | 43 | 49 |
| サトルステギ | 84 | 94 | 114 | 34 | 34 | 36 | 68 | 80 | 74 | 45 | 52 | 65 | 105 | 70 | 43 | 49 |
| バビントン | 89 | 111 | 82 | 36 | 36 | 36 | 65 | 89 | 70 | 43 | 49 | 65 | 89 | 70 | 43 | 49 |
| ガルバン | 89 | 99 | 84 | 31 | 82 | 44 | 72 | 84 | 78 | 63 | 55 | 72 | 84 | 78 | 63 | 55 |
| ニシドイツユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| シュナイダー | 137 | 111 | 80 | 58 | 49 | 42 | 68 | 84 | 74 | 45 | 52 | 68 | 108 | 74 | 45 | 52 |
| シュナイダー (皇帝の怒り) |
165 | 130 | 87 | 80 | 65 | 80 | 89 | 92 | 97 | 59 | 68 | 89 | 117 | 97 | 59 | 68 |
| マーガス | 82 | 97 | 80 | 36 | 36 | 32 | 68 | 92 | 74 | 45 | 52 | 61 | 82 | 66 | 41 | 47 |
| カルツ | 80 | 111 | 89 | 40 | 40 | 55 | 72 | 97 | 78 | 48 | 55 | 72 | 97 | 78 | 48 | 55 |
| メッツァ | 97 | 89 | 84 | 40 | 40 | 40 | 72 | 89 | 78 | 48 | 55 | 72 | 89 | 78 | 48 | 55 |
| シェスター | 105 | 99 | 87 | 40 | 40 | 40 | 72 | 92 | 78 | 48 | 55 | 72 | 92 | 78 | 48 | 55 |
| カペロマン | 94 | 105 | 89 | 36 | 36 | 32 | 61 | 99 | 66 | 41 | 47 | 61 | 99 | 66 | 41 | 47 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| ミューラー | 32 | 105 | 130 | 102 | 102 | 94 | 94 | |||||||||
| ブラジルユース | ||||||||||||||||
| 名前 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 高いボール | 低いボール | ||||||||
| トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | トラップ | シュート | スルー | クリアー | せりあい | |||||||
| カルロス | 89 | 111 | 82 | 63 | 53 | 47 | 74 | 87 | 80 | 49 | 56 | 74 | 108 | 80 | 49 | 56 |
| コインブラ | 198 | 111 | 94 | 68 | 55 | 47 | 76 | 97 | 82 | 51 | 58 | 76 | 123 | 82 | 51 | 58 |
| ザガロ | 84 | 111 | 80 | 39 | 39 | 36 | 66 | 99 | 72 | 44 | 51 | 66 | 99 | 72 | 44 | 51 |
| リベリオ | 114 | 94 | 84 | 43 | 39 | 37 | 66 | 94 | 72 | 44 | 51 | 66 | 94 | 72 | 44 | 51 |
| ネイ | 89 | 94 | 84 | 43 | 39 | 37 | 66 | 97 | 72 | 44 | 51 | 66 | 97 | 72 | 44 | 51 |
| サンタマリア | 117 | 102 | 87 | 48 | 39 | 42 | 66 | 99 | 72 | 44 | 51 | 66 | 99 | 72 | 44 | 51 |
| トニーニョ | 114 | 94 | 52 | 43 | 39 | 35 | 66 | 94 | 72 | 44 | 51 | 66 | 94 | 72 | 44 | 51 |
| ドトール | 97 | 97 | 84 | 41 | 41 | 42 | 70 | 84 | 76 | 47 | 53 | 74 | 89 | 80 | 49 | 56 |
| アマラウ | 97 | 97 | 84 | 41 | 41 | 42 | 74 | 89 | 80 | 49 | 56 | 70 | 84 | 76 | 47 | 53 |
| ディウセウ | 84 | 102 | 92 | 29 | 29 | 40 | 78 | 92 | 84 | 52 | 59 | 70 | 94 | 76 | 47 | 53 |
| ジェトーリオ | 111 | 97 | 53 | 45 | 41 | 44 | 70 | 99 | 76 | 47 | 53 | 70 | 99 | 76 | 47 | 53 |
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブルにそなえる | シュートにそなえる | 高いボール | 低いボール | |||||||||
| とびだす | とびだす | |||||||||||||||
| ゲルティス | 32 | 76 | 153 | 126 | 126 | 117 | 117 | |||||||||