順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 3,277,011,150 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2009/12/24 00:07 | farewall | セイロゾン | 2010/01/20 Del |
2 | 1.00a | 3,027,787,650 | 0.03% | 魔理沙B | Lunatic | 2009/12/03 22:20 | farewall | マチョビタン | 2010/01/20 Del |
3 | 1.00a | 2,645,530,740 | 0.05% | 魔理沙A | Lunatic | 2009/11/19 22:41 | farewall | シンデクレヨン | 2010/01/20 Del |
4 | 1.00a | 2,196,354,690 | 0.07% | 霊夢B | Lunatic | 2009/11/22 22:42 | farewall | みなしね矢 | 2010/01/20 Del |
5 | 1.00a | 1,767,340,030 | 0.03% | 魔理沙C | Lunatic | 2009/12/28 22:17 | farewall | ペンタドラゴン | 2010/01/20 Del |
6 | 1.00a | 1,500,419,470 | 0.07% | 霊夢C | Lunatic | 2010/01/26 23:39 | farewall | ノーミスクリア。 | 2010/01/27 Del |
7 | 1.00a | 1,377,822,150 | 0.03% | 魔理沙B | Lunatic | 2009/11/09 22:54 | farewall | ノーミスクリア。 | 2010/01/20 Del |
8 | 1.00a | 1,269,200,770 | 0.04% | 霊夢A | Hard | 2008/10/28 21:15 | farewall | 残7。全体的にまずまず繋がりましたが、「大江山颪」でのミスが痛い。 | 2008/11/18 Del |
9 | 1.00a | 1,217,625,020 | 0.05% | 魔理沙A | Lunatic | 2010/04/08 03:13 | farewall | 霊撃封印、残5。スペカは3枚落ち。 | 2010/04/08 Del |
10 | 1.00a | 1,213,129,000 | 0.03% | 魔理沙B | Hard | 2008/10/26 02:18 | farewall | 残9。「マーキュリポイズン」で1ミス。 | 2008/11/18 Del |
11 | 1.00a | 1,162,779,920 | 0.03% | 魔理沙A | Hard | 2008/10/30 06:49 | farewall | 残9。5面の道中後半で変なミスをしていますが、それ以外は無難に。 | 2008/11/18 Del |
12 | 1.00a | 1,114,028,250 | 0.04% | 霊夢B | Lunatic | 2010/04/06 05:48 | farewall | 霊撃封印、残5。昔時落としのスペカ25/26。 | 2010/04/08 Del |
13 | 1.00a | 1,105,753,290 | 0.04% | 霊夢A | Lunatic | 2010/01/20 00:38 | farewall | 霊撃封印。5ミス、スペカ25/26。二重黒死蝶落とし。 | 2010/01/20 Del |
14 | 1.00a | 1,099,560,410 | 0.03% | 霊夢B | Hard | 2008/10/29 23:17 | farewall | 残8。霊夢Bだと納得できるプレイができません。 | 2008/11/18 Del |
15 | 1.00a | 919,989,590 | 0.04% | 霊夢C | Hard | 2008/10/23 21:30 | farewall | 残9。 | 2008/11/18 Del |
16 | 1.00a | 894,301,650 | 0.03% | 魔理沙C | Hard | 2008/10/22 07:11 | farewall | ノーミスクリアです。超チキンプレイ。 | 2008/11/18 Del |
17 | 1.00a | 891,792,280 | 0.02% | 魔理沙B | Lunatic | 2009/11/04 23:44 | farewall | 霊撃封印。 | 2010/01/20 Del |
18 | 1.00a | 834,762,530 | 0.03% | 霊夢A | Extra | 2008/09/25 21:37 | farewall | ノーミス、スペル13/13。 | 2008/11/18 Del |
19 | 1.00a | 803,867,670 | 0.02% | 霊夢A | Lunatic | 2010/04/14 04:58 | POLA | クリア記念 ぬ・・・。 |
2010/04/14 Del |
20 | 1.00a | 676,420,330 | 0.02% | 魔理沙A | Lunatic | 2009/11/10 23:44 | farewall | 低速封印。 | 2010/01/20 Del |
21 | 1.00a | 493,512,510 | 0.03% | 霊夢A | Normal | 2008/09/30 20:02 | farewall | 1ミス、スペル18/25。 ダメダメなプレイですが、Normalは全然やっていないのでとりあえず。 |
2008/11/18 Del |
22 | 1.00a | 439,987,170 | 0.05% | 魔理沙A | Easy | 2008/09/28 03:03 | farewall | ノーミス、ノー霊撃、スペル25/25。 | 2008/11/18 Del |
23 | 1.00a | 400,498,600 | 0.00% | 魔理沙C | Easy | 2008/09/20 23:09 | farewall | 1ミス、スペル25/25。 | 2008/11/18 Del |
24 | 1.00a | 383,027,760 | 0.02% | 霊夢B | Easy | 2008/09/20 18:28 | farewall | 1ミス、スペル25/25。 | 2008/11/18 Del |