| 武器 | |||||||||
| 名前 | 価格(買値/売値) | 攻撃力 | 防御力 | 重さ | 使用ストック数 | 属性 | 装備可能キャラ | 備考 | 全入手方法 |
| メディカルボックス | -/- | 1 | 3 | 1 | 回復 | フ リ ミ | 素早さ+1 | (初)リラ (イ)デラシーナ |
|
| バリアントナイフ | -/75 | 10 | 2 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (初)フィレーナ |
||
| レインボウスピア | 100/75 | 13 | 3 | 1 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (初)ミリカ (店)ドラ |
|
| ハンマー | -/75 | 17 | 5 | 2 | 叩き | ネ ラ ア | (初)ネスト |
||
| クリスタルナイフ | -/112 | 18 | 1 | 1 | クリスタル | フ リ | (イ)ドラ |
||
| フラッシュソード | 150/112 | 24 | 6 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)ドラ (落)ラズルのとうぞく |
||
| ファルコスピア | 160/120 | 26 | 5 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)ドラ |
||
| ロングハンマー | 160/120 | 37 | 10 | 2 | 叩き | ネ ラ ア | (店)デラシーナ |
||
| スティールナイフ | 200/150 | 38 | 8 | 1 | 切り | フ ミ ラ ア | (店)デラシーナ |
||
| ツインクルスピア | 250/187 | 39 | 10 | 1 | 突き | フ リ ミ ラ ア | (店)デラシーナ |
||
| ブライトスピア | 400/300 | 52 | 14 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)デラシーナ |
||
| ぐんとう | -/262 | 53 | 40 | 1 | 切り | フ ラ ア | (落)けいびへい |
||
| ストーンハンマー | 450/337 | 57 | 15 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (店)リトルラリテニア |
||
| クリスタルスピア | 550/412 | 60 | 15 | 1 | クリスタル | フ リ | (店)リトルラリテニア |
||
| ハンティングスピア | 600/450 | 66 | 17 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (初)ラリス (店)リトルラリテニア (宝)ラリテニア洞窟 |
||
| パドリールナイフ | 650/487 | 67 | 17 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)リトルラリテニア |
||
| ブラントハンマー | 750/562 | 77 | 20 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (初)ラリス (店)リトルラリテニア |
||
| ダブルスピア | 800/600 | 79 | 20 | 2 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+5 | (店)モンシューレ |
|
| バーニングソード | 850/637 | 82 | 21 | 1 | 切り | フ ネ ラ ア | (店)モンシューレ |
||
| バルシンスピア | 1000/750 | 92 | 24 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)鉱山の村 |
||
| ラミアスナイフ | 1150/862 | 96 | 25 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)鉱山の村 |
||
| モールハンマー | 1300/975 | 98 | 25 | 2 | 叩き | フ ネ ラ ア | (店)鉱山の村 |
||
| アーロインハンマー | -/1500 | 118 | 30 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (落)グートのとうぞく |
||
| レジアンスピア | 2000/1500 | 119 | 30 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (初)アマネラ (店)遊牧民の集落 |
||
| チャリオルナイフ | 2200/1650 | 125 | 32 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)遊牧民の集落 |
||
| ブロンズクロー | -/- | 130 | 33 | 3 | 格闘 | ギ | (初)ギャッピー |
||
| レッドジャベリン | -/1875 | 132 | 34 | 1 | 突き | フ リ ア | (初)アマネラ |
||
| スパークハンマー | -/2250 | 138 | 35 | 1 | 叩き | フ ネ リ ミ ラ ア | (落)しんでんけいびたい |
||
| シャムシール | 3000/2250 | 139 | 35 | 1 | 切り | フ ネ ラ ア | (店)遊牧民の集落 |
||
| バイキングのやり | -/2250 | 145 | 37 | 1 | 突き | フ ネ リ ラ ア | (落)サブのかいぞく |
||
| クリスタルランス | 3500/2625 | 150 | 24 | 1 | クリスタル | フ リ | (店)遊牧民の集落 |
||
| アイアンクロー | -/- | 154 | 39 | 3 | 格闘 | ギ | (宝)オリゴット山 |
||
| エクシードナイフ | 4000/3000 | 154 | 39 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)ボー |
||
| ミストラルスピア | 4000/3000 | 158 | 40 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)ボー |
||
| ピコピコハンマー | 3500/2625 | 158 | 40 | 1 | 叩き | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+3 素早さ+30 器用さ+5 |
(店)ヤミ市場C |
|
| フィレーナのつるぎ(前) | -/- | 160 | 20 | 1 | 切り | フ | (イ)ボー |
||
| リフォードランス | -/3750 | 172 | 44 | 2 | 突き | フ ネ リ ラ ア | (再)ネスト |
||
| ジャッカルクロー | -/- | 178 | 45 | 3 | 格闘 | ギ | (宝)ボー |
||
| ゼダーンハンマー | -/3750 | 179 | 45 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (再)ネスト |
||
| ソードブレイカー | 10000/7500 | 182 | 25 | 46 | 1 | 切り | フ ネ ラ ア | (店)ヤミ市場D |
|
| コリシュマルド | -/3750 | 185 | 47 | 1 | 突き | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+3 素早さ+10 |
(交)ヤミ商人C |
|
| ボーンブレイド | -/3750 | 197 | 50 | 1 | 切り | フ ネ リ ラ ア | (交)ヤミ商人D |
||
| トールランス | 7000/5250 | 198 | 50 | 1 | 突き | フ リ ミ ラ ア | (店)ベルーシ |
||
| グレートハンマー | 7000/5250 | 199 | 50 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (店)ベルーシ |
||
| オーガルのツメ | -/- | 202 | 51 | 3 | 格闘 | ギ | (宝)ルシベ |
||
| アイーダランス | 8000/6000 | 211 | 53 | 1 | 突き | フ ネ リ ア | (店)ヤミ市場D |
||
| サンブレード | 12000/9000 | 211 | 53 | 2 | 切り | フ ネ ラ | (店)ヤミ市場D |
||
| スティールハンマー | 10000/7500 | 219 | 55 | 2 | 叩き | フ ネ ラ | (店)ヤミ市場E |
||
| ホワイトランス | 12000/9000 | 225 | 57 | 1 | 突き | フ リ ラ ア | (店)ヤミ市場E |
||
| ウルフファング | -/- | 226 | 57 | 3 | 格闘 | ギ | (宝)ボー |
||
| マエカラ | 13000/9750 | 226 | 57 | 1 | 切り | フ ネ リ ミ ラ ア | (店)ヤミ市場E |
||
| クリスタルソード | 14000/10500 | 230 | 32 | 1 | クリスタル | フ | (店)ヤミ市場B |
||
| クウェルトハンマー | 15000/11250 | 240 | 61 | 1 | 叩き | ネ ラ ア | (店)ヤミ市場B |
||
| セントブレード | -/11250 | 240 | 61 | 1 | 切り | フ ネ ミ ラ | (宝)ドラゴニアタワー |
||
| パピーのきば | -/- | 250 | 35 | 3 | 格闘 | ギ | (交)ヤミ商人F |
||
| フィレーナのつるぎ(後) | -/- | 255 | 20 | 1 | 切り | フ | (イ)永久氷山 |
||