| アクセサリ | ||||||
| 名前 | 価格(買値/売値) | 防御力 | 重さ | 装備可能キャラ | 備考 | 全入手方法 |
| アース | 800/600 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ギ ア | 電撃属性のダメージを回避 | (店)ヤミ市場C |
| アイスリング | -/2250 | 0 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+10 冷気属性の攻撃を吸収 |
(落)バラバ8 |
| いばらのくびわ | -/- | 0 | 3 | ギ | 強さ+70 スタミナ+35 素早さ+20 器用さ+15 |
(宝)オリゴット山 |
| エナジーリング | -/- | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ギ ア | 装備して歩くとTPが回復する | (宝)ボー |
| おうじゃのたてがみ | -/- | 0 | 2 | ギ | 強さ+120 スタミナ+50 |
(宝)ドラゴニアタワー |
| かわのくつ | -/37 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 素早さ+10 | (初)フィレーナ (落)ゴラス |
| かわのてぶくろ | -/60 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+8 | (初)ネスト |
| ガントレット | 1000/750 | 0 | 4 | フ ラ ア | 強さ+20 | (初)ラリス (店)ヤミ市場C |
| キャロリング | 10000/7500 | 0 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+10 スタミナ+15 |
(店)アイスバーグ |
| クイックラン | -/- | 0 | 0 | フ ネ リ ミ ラ ギ ア | 素早さ+3 装備すると4倍の速さでダッシュできる |
(裏)ドラ |
| クリスタルシューズ | -/75 | 0 | 1 | フ ラ ア | 素早さ+15 | (イ)ドラ |
| ゴムてぶくろ | 150/112 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+10 電撃属性のダメージを回避 |
(店)ヤミ市場A |
| さかなのイヤリング | -/750 | 0 | 1 | フ リ ミ ア | 強さ+2 スタミナ+10 冷気によるダメージを回避 |
(イ)老夫婦の家 |
| サファイアのゆびわ | -/18750 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+5 スタミナ+19 素早さ+5 器用さ+3 属性攻撃を回避 |
(宝)ドラゴニアタワー (落)エルモのかいぞく |
| サンダーリング | 3000/2250 | 10 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+10 電撃属性の攻撃を吸収 |
(店)ヤミ市場A (落)バラバ2 |
| ジャンプシューズ | 300/225 | 0 | 2 | フ ネ ラ | 素早さ+30 | (店)ヤミ市場A |
| しれんのゆびわ | -/- | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ギ ア | (宝)ボー |
|
| ターコイズリング | 7000/5250 | 0 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+12 | (店)ヤミ市場D (宝)ルシベ (落)キリングハンター |
| ダイヤのこて | 7000/5250 | 0 | 5 | フ ネ ラ ア | 強さ+30 | (店)ヤミ市場B |
| たたかいのこて | 500/375 | 0 | 4 | フ ラ | 強さ+15 | (店)ヤミ市場A |
| ちてきなめがね | 4000/3000 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ア | 器用さ+20 盲目を回避 |
(店)ヤミ市場B (落)バラバ22 |
| チャンピオンベルト | -/7500 | 0 | 15 | フ リ ミ ア | 強さ+20 スタミナ+30 |
(落)ランドバイオ |
| にんぎょのいのり | -/- | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ギ ア | 装備して歩くとHPが回復する | (宝)フィロセラ |
| パールネックレス | -/3000 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 毒を防ぐ | (初)アマネラ (盗)ルーブラム |
| バトラーベルト | 200/ | 0 | 10 | フ ラ | 強さ+5 | (店)ドラ |
| ファイアーリング | -/2250 | 0 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+10 | (初)ミリカ (落)ハンターのリーダー |
| ファッションベルト | -/60 | 0 | 3 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+3 | (初)リラ |
| プリズムネックレス | 5000/3750 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 石化を回避 | (店)ボー (落)だいさいし |
| ブロンズのこて | 2000/1500 | 0 | 5 | フ ネ ラ ア | 強さ+25 | (再)ネ (店)ヤミ市場D |
| マラカイトリング | 5000/3750 | 0 | 2 | フ ネ リ ミ ラ ア | スタミナ+10 炎の攻撃を吸収 |
(店)ベルーシ (宝)リトルラリテニア (落)バラバ17 |
| めがみのきんざいく | -/3750 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+6 スタミナ+20 素早さ+6 器用さ+4 パラメータダウンを防ぐ |
(宝)ドラゴニアタワー |
| ルビーのゆびわ | 15000/11250 | 0 | 1 | フ ネ リ ミ ラ ア | 強さ+2 スタミナ+17 素早さ+3 器用さ+2 属性攻撃を回避 |
(店)ヤミ市場B (宝)ベルーシ |
| ローゼットベルト | 500/375 | 0 | 3 | フ リ ラ | 強さ+8 スタミナ+5 |
(店)ヤミ市場A (落)ガイラス |