地方馬
年度 馬名 性齢 価格 父馬 母馬 距離適性 適応力 ダート 頑丈度 SP ML MD CL ST 気性 成長形 成長力 伝達力 遺伝力 特殊能力 代替値
39 オーシャチ 牡5 3000 メイヂヒカリ アステリライト SP A 95 198 6000 4000 0 0 0 H 普通 B B A 23 8
ボールドブライド 牡6 ゲイタイム ソウリュウ ML B 108 185 3000 6000 3000 0 0 C 普通 B B B 33 9
テルチカラ 牡5 タカクラヤマ テルホマレ MD C 105 198 0 2500 5000 2500 0 M 普通 A A B 13 10
ヘクトプリンセス 牝4 99900 ヒンドスタン ヘクトクイン CL A 100 250 13000 13000 13000 13000 13000 HH 超早熟 CC C C 27 7
40 オリオンホース 牡6 3000 トサミドリ クロカミ ST B 104 194 0 0 0 4000 6000 CC 普通 C B B 14 14
パールマウンテン 牡5 パールダイヴァー フリツパンオー MD A 106 180 2000 2500 6000 2500 2000 HH 普通 A B B 27 9
コクユウ 牡6 リンボー セフトクエン SP B 102 250 5000 3000 0 12000 12000 H 超晩成 CC B B 27 1
シャインメイジ 牡4 ヒカルメイジ ハタヒカリ MD C 100 240 0 4000 6000 4000 0 M 早熟 B B B 1 12
41 ヒガシユリ 牝5 テッソ ヒガシハタ SP A 105 173 6000 4000 0 0 0 CC 普通 A B B 30 18
ニューサカエ 牝4 カリム トビクイン CL C 105 240 0 0 3000 6000 3000 C 早熟 C B B 11 17
ハロユウ 牡6 ハロウェー プリトモ MD A 105 200 0 3000 5000 3000 0 M 超早熟 B B B 32 12
スターコキトール 牝5 ティエポロ アランデール CL A 103 180 0 0 2000 5000 2000 C 晩成 C B B 33 16
42 ヒガシジョオー 牝5 4000 フェリオール ヒガシテラオー ML B 104 170 4000 5000 4000 0 0 HH 普通 AA B B 13 19
パール 牝5 テッソ ロンドンテームス SP A 103 234 5000 4000 2000 0 0 CC 普通 C A A 6 17
オリコ 牝5 ゴールドアロー カツラマサル ST A 105 218 0 0 0 2500 5000 H 普通 B A A 36 18
シンオウ 牡5 ハクリョウ トカチオー CL B 108 195 0 0 4000 6000 4000 HH 普通 A B B 35 12
43 ハロータイム 牡5 ハロウェー クインタイム MD C 105 188 0 2000 7000 4000 0 H 普通 B B B 35 8
ローレライ 牝5 トサミドリ コンリュウ SP A 107 182 6000 4000 0 0 0 C 普通 A B B 3 18
ヒリュウシンゲキ 牡5 ヒンドスタン トキノマサル ST B 106 248 0 0 0 3000 7000 M 晩成 C B B 5 7
ヤシマナショナル 牡5 チャイナロック スモールドーター ML A 103 252 2500 5000 2500 0 0 HH 普通 AA B B 8 7
44 チャイナーキャップ 牡5 チャイナロック トキノタマ SP B 108 231 6000 4000 0 0 0 CC 普通 B B B 7 10
ウエルスダイバー 牡5 パールダイヴァー ラフレック ML C 106 215 2000 6000 2000 0 0 HH 普通 AA B B 16 11
イナズマイーグル 牡5 イーグル イナズマ MD C 104 176 0 4000 7000 3000 0 H 普通 CC B B 24 8
チャンピオンハイ 牡5 リンボー アトランタ CL A 102 229 1000 1000 2000 3000 2000 M 晩成 CC B B 31 9
45 センダン 牡5 4500 タリヤートス ブルレット ST A 104 176 0 0 0 4000 6000 CC 早熟 CC B B 11 9
サンヒコー 牡5 イーグル ツルフジ CL B 107 240 0 0 4000 6000 4000 C 普通 B B B 2 8
トウシユン 牡5 イーグル カセン ML A 108 194 2000 5000 2000 0 0 M 超早熟 B B B 17 7
ハイヤー 牡5 セダン ササメユキ MD A 102 184 0 4000 4000 4000 0 C 晩成 C B B 23 10
46 インターウエルス 牡5 シプリアニ マスラン SP A 105 227 6000 4000 0 0 0 HH 早熟 C B B 5 8
ヤマノタイヨウ 牡6 テューダーペリオッド メデューサゼサート MD B 105 196 5000 3000 6000 3000 5000 CC 晩成 A B B 35 14
フジプリンス 牡4 セダン ノボリフジ MD C 105 240 0 4500 4500 4500 0 H 普通 SA B B 1 7
シナノホスター 牡4 チャイナロック キタタモツ CL C 100 240 0 0 2500 5000 2500 HH 早熟 B B B 11 12
47 パールナディア 牡4 ナディア トサレディ MD B 100 240 0 1000 6000 1000 0 H 早熟 C B B 16 18
アサホマレ 牡5 ペンマーシャル チトセピアンジ MD A 104 199 0 3000 6000 3000 0 C 晩成 A B B 13 9
トキワタイヨウ 牡4 ファラモンド ハクレイ CL B 100 240 1000 2000 3000 5000 4000 M 早熟 A B B 11 7
シナノルラー 牡4 ナディア エフアンドエル MD C 100 240 0 2500 5000 5000 0 HH 早熟 A B B 1 10
48 サンコオーリキス 牡5 5000 マロット ショウワザクラ MD A 104 244 0 1500 6000 1500 0 CC 普通 A B B 5 15
フリューフアスト 牡5 シーフュリュー インターフォード SP C 100 185 5000 4000 0 0 0 HH 晩成 A B B 23 9
マルイチキング 牡5 ヒカルポーラ トキノホマレ ST A 100 247 0 0 0 3000 5000 H 晩成 C B B 35 8
ヒデムサシ 牡6 ヒンドスタン ミスケイコ ML B 102 234 2500 5000 2500 0 0 M 晩成 B B B 28 14

Back