| 種牡馬 | |||||||||||||||
| 名前 | 種付け料 | 距離適性 | ダート | 重馬場 | 頑丈度 | 遺伝力 | 成長形 | 成長力 | 気性 | 相性 | 適応力 | 繁殖力 | 伝達力 | レベル | 繋養年 |
| アドミラルバード | 200 | ST | 96 | 100 | 150 | A | 晩成 | B | M | 23 | B | B | B | 44 | 39〜43 |
| アポッスル | 600 | CL | 106 | 106 | 141 | C | 普通 | B | H | 23 | B | B | C | 78 | 39〜52 |
| イーグル | 300 | ML | 100 | 105 | 144 | A | 超早熟 | C | M | 13 | A | B | C | 47 | 39〜55 |
| ヴィミー | 800 | ST | 104 | 104 | 142 | A | 晩成 | B | C | 5 | A | B | A | 78 | 39〜55 |
| エイトラックス | 900 | ML | 108 | 108 | 143 | C | 普通 | C | C | 23 | B | B | C | 102 | 39〜55 |
| オーロイ | 300 | CL | 106 | 105 | 148 | B | 普通 | A | H | 23 | A | B | C | 45 | 39〜50 |
| ガーサント | 1200 | MD | 104 | 104 | 138 | B | 普通 | S | H | 37 | A | B | A | 122 | 39〜49 |
| カネリュー | 100 | MD | 100 | 100 | 150 | C | 普通 | A | M | 3 | A | B | B | 123 | 39〜46 |
| カバーラップ2世 | 600 | MD | 102 | 102 | 159 | A | 普通 | A | M | 21 | A | B | A | 78 | 39〜55 |
| カリム | 600 | SP | 102 | 102 | 142 | B | 超早熟 | B | M | 9 | C | B | C | 78 | 39〜54 |
| ガルカドール | 100 | MD | 96 | 96 | 148 | A | 早熟 | A | H | 23 | A | A | C | 38 | 39〜45 |
| キノー | 800 | SP | 104 | 102 | 143 | C | 普通 | C | M | 5 | A | B | C | 78 | 39〜54 |
| クリノハナ | 100 | ST | 100 | 100 | 156 | C | 晩成 | A | M | 4 | C | B | C | 41 | 39〜40 |
| ゲイタイム | 600 | CL | 104 | 104 | 143 | B | 普通 | B | M | 4 | B | B | C | 74 | 39〜45 |
| ゴールドアロー | 100 | MD | 106 | 106 | 150 | A | 早熟 | C | C | 23 | A | A | C | 33 | 39〜47 |
| コダマ | 600 | MD | 100 | 100 | 154 | B | 早熟 | A | M | 32 | B | B | B | 77 | 39〜51 |
| ザラズーストラ | 200 | ST | 104 | 104 | 152 | C | 超晩成 | C | M | 31 | C | B | C | 33 | 39〜42 |
| シーフュリュー | 600 | CL | 102 | 102 | 147 | B | 早熟 | A | M | 11 | B | B | B | 75 | 39〜47 |
| シプリアニ | 600 | CL | 104 | 105 | 141 | B | 普通 | A | C | 23 | A | B | C | 77 | 39〜48 |
| セダン | 1600 | CL | 102 | 95 | 140 | B | 普通 | A | H | 27 | A | B | A | 124 | 39〜53 |
| ソロナウェー | 1200 | CL | 102 | 104 | 142 | B | 超早熟 | A | M | 5 | A | B | A | 118 | 39〜45 |
| タークスリライアンス | 1200 | CL | 97 | 100 | 145 | A | 普通 | B | M | 18 | B | B | B | 120 | 39〜45 |
| ダイハード | 900 | MD | 102 | 102 | 140 | A | 超早熟 | C | M | 4 | A | B | A | 102 | 39〜53 |
| タカクラヤマ | 200 | ST | 105 | 105 | 159 | C | 超晩成 | C | M | 23 | C | B | B | 45 | 39〜44 |
| ダラノーア | 600 | MD | 103 | 97 | 140 | B | 早熟 | A | M | 23 | A | B | B | 78 | 39〜63 |
| タリヤートス | 200 | MD | 103 | 94 | 158 | B | 晩成 | B | M | 23 | C | B | C | 43 | 39〜42 |
| チャイナロック | 1200 | MD | 108 | 108 | 150 | C | 普通 | A | M | 35 | B | A | B | 122 | 39 |
| ティエポロ | 300 | MD | 100 | 100 | 158 | C | 普通 | B | M | 23 | B | B | A | 45 | 39〜49 |
| テッソ | 600 | ST | 104 | 100 | 150 | B | 超晩成 | C | M | 5 | C | B | C | 78 | 39〜53 |
| テューダーペリオッド | 900 | MD | 102 | 102 | 150 | C | 普通 | C | M | 28 | B | A | C | 102 | 39〜62 |
| トサミドリ | 1200 | ST | 102 | 105 | 143 | B | 普通 | B | M | 23 | C | B | A | 120 | 39〜45 |
| ニンバス | 600 | MD | 102 | 102 | 140 | B | 普通 | C | M | 3 | C | B | B | 76 | 39〜47 |
| ネヴァービート | 1600 | MD | 100 | 100 | 143 | A | 早熟 | A | C | 25 | A | A | A | 124 | 39〜60 |
| パーソロン | 1800 | ML | 98 | 93 | 136 | A | 普通 | C | M | 7 | A | B | B | 145 | 39〜60 |
| パールダイヴァー | 200 | CL | 104 | 104 | 155 | B | 普通 | C | M | 23 | B | B | C | 45 | 39〜46 |
| ハクリョウ | 100 | CL | 107 | 107 | 158 | A | 晩成 | A | M | 23 | A | B | A | 33 | 39〜50 |
| ハロウェー | 900 | CL | 104 | 104 | 145 | B | 晩成 | B | M | 1 | B | B | B | 101 | 39 |
| ヒカルメイジ | 300 | ST | 102 | 102 | 141 | B | 普通 | A | M | 23 | C | B | A | 47 | 39〜58 |
| ヒンドスタン | 1600 | CL | 90 | 90 | 150 | B | 普通 | S | M | 11 | A | B | C | 146 | 39〜43 |
| フェリオール | 600 | MD | 95 | 95 | 138 | B | 普通 | B | M | 4 | A | B | C | 77 | 39〜49 |
| ボストニアン | 100 | MD | 100 | 100 | 145 | C | 普通 | C | M | 14 | C | B | C | 32 | 39〜42 |
| マイナーズランプ | 100 | MD | 95 | 96 | 148 | A | 普通 | C | M | 23 | C | B | C | 33 | 39〜47 |
| メイヂヒカリ | 300 | ST | 104 | 104 | 150 | A | 晩成 | B | M | 23 | C | B | C | 46 | 39〜51 |
| モンタヴァル | 200 | MD | 90 | 90 | 130 | C | 早熟 | B | H | 36 | A | B | C | 42 | 39〜40 |
| ユアハイネス | 600 | MD | 100 | 100 | 142 | B | 普通 | C | M | 5 | C | B | C | 78 | 39〜51 |
| ライジングフレーム | 1200 | ML | 92 | 94 | 150 | B | 超早熟 | A | C | 9 | B | B | B | 118 | 39〜41 |
| ラヴァンダン | 300 | ST | 102 | 102 | 144 | B | 普通 | B | M | 23 | B | B | C | 46 | 39〜53 |
| ラッシー | 100 | SP | 100 | 100 | 142 | B | 普通 | B | M | 6 | C | B | C | 32 | 39 |
| リンボー | 200 | ML | 108 | 110 | 145 | B | 普通 | B | M | 23 | A | B | C | 43 | 39〜41 |
| ロイヤルチャレンジャー | 600 | ST | 104 | 105 | 143 | C | 晩成 | A | M | 2 | C | B | B | 77 | 39〜49 |
| ワラビー | 200 | ST | 102 | 104 | 145 | B | 普通 | C | M | 23 | A | B | C | 44 | 39〜42 |
| 繁殖牝馬 | |||||||||||||||
| 名前 | 価格 | 距離適性 | ダート | 重馬場 | 頑丈度 | 遺伝力 | 成長形 | 成長力 | 気性 | 相性 | 適応力 | 伝達力 | 生命力 | レベル | 繋養年 |
| エスパレード | 2200 | MD | 108 | 100 | 158 | C | 晩成 | C | M | 14 | C | C | 146 | 24 | 39 |
| エドヒメ | 2100 | ST | 103 | 100 | 154 | B | 超晩成 | A | H | 34 | C | C | 181 | 24 | 39〜44 |
| オックスフォード | 2000 | MD | 104 | 100 | 145 | A | 普通 | B | M | 13 | C | B | 181 | 24 | 39 |
| ガーネット | 32000 | ST | 103 | 100 | 146 | C | 超晩成 | A | M | 27 | B | C | 181 | 143 | 39〜42 |
| キヨハ | 2100 | CL | 105 | 100 | 145 | A | 晩成 | B | M | 11 | C | B | 125 | 23 | 39 |
| シラオキ | 29000 | CL | 97 | 100 | 152 | B | 普通 | S | C | 24 | B | C | 118 | 130 | 39 |
| スイートイン | 28000 | CL | 98 | 100 | 144 | A | 普通 | A | C | 39 | B | A | 202 | 112 | 39〜42 |
| スワンズウッド グローヴ |
6500 | MD | 106 | 100 | 145 | A | 晩成 | B | M | 23 | C | B | 216 | 88 | 39 |
| ダイアナ | 2100 | MD | 98 | 100 | 145 | A | 早熟 | B | M | 6 | C | B | 111 | 23 | 39 |
| ダイアンケー | 2100 | ST | 100 | 100 | 158 | A | 超早熟 | B | H | 1 | B | A | 146 | 23 | 39〜38 |
| チルウインド | 6600 | MD | 100 | 100 | 158 | A | 晩成 | B | M | 24 | B | A | 118 | 89 | 39〜38 |
| トキノタカラ | 6200 | CL | 97 | 100 | 148 | B | 晩成 | S | M | 23 | A | A | 111 | 86 | 39 |
| トキノメーカー | 6300 | MD | 97 | 100 | 145 | B | 普通 | B | M | 18 | C | C | 160 | 87 | 39 |
| トサモアー | 6400 | ML | 103 | 100 | 152 | B | 超早熟 | C | M | 5 | C | C | 167 | 88 | 39〜41 |
| ナミノオト | 6000 | CL | 100 | 100 | 144 | C | 普通 | B | C | 4 | B | C | 202 | 84 | 39〜41 |
| ハヤノボリ | 29000 | CL | 100 | 100 | 142 | A | 早熟 | S | M | 24 | A | A | 139 | 113 | 39 |
| パレーカブト | 2100 | ST | 100 | 100 | 136 | B | 晩成 | B | H | 30 | C | B | 181 | 23 | 39〜43 |
| ミスオンワード | 27000 | CL | 98 | 100 | 145 | A | 超早熟 | B | M | 2 | C | B | 174 | 129 | 39〜42 |
| ミスマルサ | 2100 | CL | 98 | 100 | 143 | C | 普通 | C | M | 1 | A | C | 181 | 23 | 39〜42 |
| ヤハギ | 2100 | CL | 94 | 100 | 143 | B | 早熟 | B | M | 3 | B | B | 153 | 23 | 39〜41 |
| ヤマトノハナ | 26000 | MD | 100 | 100 | 145 | B | 早熟 | A | M | 23 | C | B | 188 | 129 | 39 |
| ヨドサクラ | 6100 | MD | 90 | 100 | 140 | C | 晩成 | C | M | 23 | C | B | 174 | 85 | 39 |
| リトルミッジ | 2100 | CL | 94 | 100 | 136 | B | 普通 | B | C | 18 | B | B | 195 | 22 | 39〜41 |